Основное меню:
Нашли ошибку в тексте?
Пожалуйста выделите ее и нажмите:
Ctrl + Enter
Пожалуйста выделите ее и нажмите:
Ctrl + Enter
Реклама:
Классификация рака тела матки
Классификация рака тела матки (Минздрав СССР, 1985) | |
---|---|
Стадия | Признак |
0 | Преинвазивная карцинома (син. атипическая гиперплазия эндометрия) |
I | Опухоль ограничена телом матки, регионарные метастазы не определяются |
Iа | Опухоль ограничена эндометрием |
Iб | Инвазия в миометрий до 1 см |
Iв | Инвазия в миометрий более 1 см, но нет прорастания серозной оболочки |
II | Опухоль поражает тело и шейку матки, регионарные метастазы пе определяются |
III | Опухоль распространяется за пределы матки, но не за пределы малого таза |
IIIа | Опухоль инфильтрирует серозную оболочку матки, и/или имеются метастазы в придатках матки, и/или в регионарных лимфатических узлах таза |
IIIб | Опухоль инфильтрирует клетчатку таза и/или имеются метастазы во влагалище |
IV | Опухоль распространяется за пределы малого таза, и/или имеется прорастание мочевого пузыря, и/или прямой кишки |
IVa | Опухоль прорастает мочевой пузырь и/или прямую кишку |
IVб |
Опухоль любой степени местного и регионарного распространения с определяемыми отдаленными метастазами |
Международная клиническая классификация рака тела матки по системе TNM (1985) | |
---|---|
Стадия | Признак |
Т — первичная опухоль | |
Tis | Преинвазивная карцинома (carcinoma in situ) |
T0 | Первичная опухоль не определяется (полностью удалена при кюретаже) |
T1 | Карцинома ограничена телом матки |
T1a | Полость матки не более 8 см в длину |
T1b | Полость матки более 8 см в длину |
T2 | Карцинома распространяется на шейку, но не за пределы матки |
T3 | Карцинома распространяется за пределы матки, включая влагалище, но остается в пределах малого таза |
T4 | Карцинома распространяется на слизистую оболочку мочевого пузыря, и/или прямой кишки, и/или выходит за пределы малого таза |
N — регионарные лимфатические узлы | |
N0 | Метастазы в регионарных лимфатических узлах не определяются |
N1 | Имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах таза |
Nx | Недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов |
М — отдаленные метастазы | |
M0 | Нет признаков отдаленных метастазов |
M1 | Имеются отдельные метастазы |
Классификация FIGO (1977) | |
---|---|
Стадия | Признак |
0 | Carcinoma in situ (атипическая гиперплазия эндометрия) |
I | Рак ограничен телом матки |
Ia | Длина полости матки 8 см и менее |
Ib | Длина полости матки более 8 см |
II | Рак поражает тело и шейку матки (обычно шеечпый канал), но не распространяется за пределы матки |
III | Рак распространяется за пределы матки, но не за пределы малого таза |
IV | Рак распространяется за пределы малого таза и/или прорастает слизистую мочевого пузыря и прямой кишки |
IVa | Прорастание в мочевой пузырь и/или прямую кишку |
IVb | Отдаленные метастазы |
G — гистологическая дифференцировка | |
G1 | Высоко дифференцированный железистый рак |
G2 | Умеренно дифференцированный железистый рак |
G3 | Железисто-солидный или полностью недифференцированный рак |